Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
TORINO | 848.196 | 6.521 | 239 |
Moncalieri | 56.522 | 1.189 | 219 |
Collegno | 49.099 | 2.713 | 302 |
Rivoli | 47.318 | 1.604 | 390 |
Settimo Torinese | 46.699 | 1.485 | 207 |
Nichelino | 46.535 | 2.263 | 229 |
Grugliasco | 36.700 | 2.795 | 293 |
Chieri | 35.912 | 663 | 283 |
Pinerolo | 35.546 | 706 | 376 |
Venaria Reale | 32.818 | 1.605 | 262 |
Carmagnola | 28.342 | 296 | 240 |
Chivasso | 26.608 | 519 | 183 |
Orbassano | 23.165 | 1.043 | 273 |
Ivrea | 23.048 | 766 | 253 |
Rivalta di Torino | 20.061 | 799 | 294 |
San Mauro Torinese | 18.520 | 1.475 | 211 |
Ciriè | 18.100 | 1.021 | 344 |
Piossasco | 18.020 | 449 | 304 |
Beinasco | 17.557 | 2.607 | 265 |
Alpignano | 16.732 | 1.404 | 314 |
Leini | 16.303 | 511 | 245 |
Giaveno | 16.204 | 226 | 506 |
Pianezza | 15.425 | 937 | 325 |
Volpiano | 15.260 | 470 | 219 |
Vinovo | 15.026 | 849 | 232 |
Caselle Torinese | 13.814 | 587 | 277 |
Avigliana | 12.526 | 540 | 383 |
Rivarolo Canavese | 12.400 | 385 | 304 |
Borgaro Torinese | 11.838 | 1.066 | 254 |
Trofarello | 10.697 | 866 | 276 |
Santena | 10.534 | 650 | 237 |
San Maurizio Canavese | 10.165 | 586 | 317 |
Poirino | 10.112 | 134 | 249 |
Castellamonte | 9.806 | 253 | 343 |
Cuorgnè | 9.495 | 492 | 414 |
Gassino Torinese | 9.385 | 458 | 230 |
Carignano | 9.145 | 180 | 235 |
Druento | 8.972 | 326 | 285 |
La Loggia | 8.819 | 689 | 230 |
Brandizzo | 8.644 | 1.374 | 187 |
Volvera | 8.577 | 409 | 251 |
Bruino | 8.517 | 1.529 | 320 |
Pino Torinese | 8.378 | 384 | 495 |
None | 7.911 | 321 | 246 |
Cumiana | 7.854 | 129 | 377 |
Mappano | 7.404 | 759 | 277 |
Caluso | 7.401 | 187 | 303 |
Luserna San Giovanni | 7.160 | 404 | 474 |
Nole | 6.827 | 601 | 372 |
Castiglione Torinese | 6.484 | 459 | 216 |
Almese | 6.448 | 361 | 364 |
Buttigliera Alta | 6.372 | 787 | 414 |
Strambino | 6.067 | 270 | 240 |
Susa | 6.046 | 550 | 503 |
San Benigno Canavese | 5.980 | 269 | 213 |
Cambiano | 5.950 | 421 | 253 |
Bussoleno | 5.794 | 156 | 440 |
Candiolo | 5.650 | 477 | 237 |
Cavour | 5.356 | 109 | 300 |
Montanaro | 5.135 | 246 | 209 |
Favria | 5.133 | 346 | 316 |
Vigone | 5.114 | 124 | 260 |
Rosta | 4.972 | 548 | 399 |
Lanzo Torinese | 4.917 | 478 | 515 |
San Francesco al Campo | 4.827 | 322 | 327 |
Verolengo | 4.780 | 162 | 169 |
Riva presso Chieri | 4.753 | 133 | 262 |
Sant'Ambrogio di Torino | 4.685 | 560 | 356 |
Bricherasio | 4.585 | 201 | 400 |
Torre Pellice | 4.558 | 216 | 516 |
Villafranca Piemonte | 4.518 | 89 | 253 |
Villastellone | 4.509 | 227 | 234 |
Condove | 4.474 | 63 | 376 |
Mazzè | 4.138 | 151 | 323 |
Pecetto Torinese | 4.052 | 442 | 407 |
Sant'Antonino di Susa | 4.049 | 413 | 380 |
Givoletto | 4.011 | 313 | 398 |
San Carlo Canavese | 4.008 | 192 | 370 |
Val della Torre | 4.008 | 110 | 510 |
Villar Perosa | 3.942 | 345 | 530 |
Piobesi Torinese | 3.881 | 198 | 233 |
Trana | 3.835 | 234 | 372 |
Mathi | 3.816 | 540 | 410 |
Sangano | 3.727 | 560 | 340 |
Pavone Canavese | 3.703 | 321 | 262 |
San Secondo di Pinerolo | 3.669 | 292 | 413 |
Baldissero Torinese | 3.626 | 235 | 421 |
Borgofranco d'Ivrea | 3.621 | 270 | 253 |
Airasca | 3.569 | 227 | 257 |
Villarbasse | 3.503 | 337 | 381 |
Bibiana | 3.441 | 185 | 406 |
Piscina | 3.380 | 341 | 288 |
Montalto Dora | 3.371 | 458 | 247 |
Cafasse | 3.353 | 328 | 409 |
Oulx | 3.308 | 33 | 1.100 |
San Giusto Canavese | 3.277 | 341 | 264 |
Forno Canavese | 3.260 | 198 | 585 |
Scalenghe | 3.245 | 102 | 262 |
Perosa Argentina | 3.174 | 122 | 608 |
Pont Canavese | 3.152 | 165 | 451 |
Coazze | 3.143 | 56 | 750 |
San Gillio | 3.139 | 353 | 320 |
San Raffaele Cimena | 3.111 | 279 | 195 |
Balangero | 3.110 | 239 | 440 |
Corio | 3.106 | 75 | 625 |
Bardonecchia | 3.096 | 23 | 1.312 |
Banchette | 3.094 | 1.525 | 266 |
Bosconero | 3.082 | 282 | 240 |
Robassomero | 3.063 | 357 | 360 |
Valperga | 3.027 | 254 | 385 |
Caselette | 3.017 | 211 | 405 |
Torrazza Piemonte | 2.973 | 303 | 197 |
Frossasco | 2.871 | 142 | 376 |
Pinasca | 2.849 | 82 | 560 |
Villar Dora | 2.792 | 489 | 367 |
Fiano | 2.646 | 220 | 429 |
Romano Canavese | 2.634 | 235 | 270 |
Cantalupa | 2.593 | 232 | 459 |
Agliè | 2.548 | 194 | 315 |
Rivara | 2.538 | 202 | 392 |
San Giorgio Canavese | 2.533 | 124 | 300 |
Rubiana | 2.374 | 88 | 640 |
Cavagnolo | 2.310 | 187 | 177 |
Foglizzo | 2.271 | 145 | 247 |
Feletto | 2.200 | 279 | 275 |
Borgone Susa | 2.189 | 441 | 394 |
Castagnole Piemonte | 2.171 | 126 | 244 |
Bollengo | 2.114 | 149 | 255 |
Caprie | 2.064 | 126 | 374 |
Chiaverano | 2.056 | 171 | 329 |
Andezeno | 2.030 | 271 | 306 |
Pancalieri | 1.992 | 125 | 243 |
Roletto | 1.957 | 202 | 412 |
Villar Focchiardo | 1.957 | 76 | 450 |
Pralormo | 1.890 | 63 | 303 |
Casalborgone | 1.871 | 93 | 205 |
San Sebastiano da Po | 1.868 | 113 | 175 |
Rondissone | 1.862 | 174 | 211 |
Salassa | 1.822 | 368 | 349 |
Lessolo | 1.797 | 226 | 277 |
Reano | 1.774 | 266 | 470 |
La Cassa | 1.767 | 147 | 374 |
Cercenasco | 1.765 | 134 | 256 |
Castagneto Po | 1.749 | 152 | 473 |
San Germano Chisone | 1.735 | 109 | 486 |
Lombardore | 1.682 | 132 | 268 |
Rocca Canavese | 1.671 | 118 | 421 |
Albiano d'Ivrea | 1.650 | 141 | 230 |
Front | 1.644 | 150 | 270 |
Busano | 1.623 | 321 | 317 |
Chianocco | 1.589 | 85 | 550 |
Chiusa di San Michele | 1.574 | 266 | 378 |
Barbania | 1.571 | 123 | 362 |
Rivarossa | 1.559 | 143 | 286 |
Cascinette d'Ivrea | 1.539 | 708 | 239 |
Settimo Vittone | 1.525 | 66 | 282 |
Samone | 1.517 | 624 | 247 |
Bruzolo | 1.502 | 120 | 455 |
Brusasco | 1.479 | 103 | 170 |
Coassolo Torinese | 1.477 | 53 | 742 |
Oglianico | 1.456 | 231 | 326 |
Sciolze | 1.446 | 127 | 436 |
San Pietro Val Lemina | 1.445 | 116 | 451 |
Vauda Canavese | 1.444 | 204 | 396 |
Lauriano | 1.437 | 101 | 175 |
Vaie | 1.406 | 194 | 381 |
Locana | 1.399 | 11 | 613 |
Campiglione Fenile | 1.354 | 122 | 365 |
Verrua Savoia | 1.344 | 42 | 287 |
Buriasco | 1.340 | 91 | 301 |
Piverone | 1.339 | 121 | 295 |
Marentino | 1.315 | 117 | 383 |
Mercenasco | 1.271 | 101 | 249 |
Val di Chy | 1.264 | 91 | 650 |
Prarostino | 1.256 | 120 | 732 |
Azeglio | 1.234 | 124 | 260 |
Villanova Canavese | 1.197 | 297 | 380 |
Candia Canavese | 1.190 | 130 | 285 |
Vische | 1.181 | 69 | 243 |
Ozegna | 1.177 | 218 | 300 |
Osasco | 1.176 | 214 | 344 |
Macello | 1.162 | 82 | 301 |
Virle Piemonte | 1.162 | 83 | 246 |
Loranzè | 1.153 | 275 | 243 |
Rivalba | 1.136 | 105 | 328 |
Germagnano | 1.130 | 78 | 485 |
Pavarolo | 1.122 | 255 | 363 |
Burolo | 1.120 | 205 | 276 |
Arignano | 1.094 | 134 | 321 |
Porte | 1.080 | 243 | 436 |
Sauze d'Oulx | 1.072 | 62 | 1.509 |
Villar Pellice | 1.061 | 18 | 664 |
Lombriasco | 1.060 | 147 | 241 |
Ceres | 1.038 | 37 | 704 |
Viù | 1.032 | 12 | 774 |
Villareggia | 1.011 | 89 | 274 |
Quincinetto | 1.006 | 57 | 295 |
Valchiusa | 1.005 | 20 | 738 |
Montalenghe | 985 | 152 | 360 |
San Giorio di Susa | 980 | 50 | 420 |
Pomaretto | 978 | 114 | 630 |
Grosso | 957 | 221 | 394 |
Sparone | 932 | 31 | 552 |
Cuceglio | 930 | 135 | 375 |
Osasio | 929 | 203 | 241 |
Sestriere | 929 | 36 | 2.035 |
Valgioie | 929 | 102 | 870 |
Cesana Torinese | 927 | 7,62 | 1.354 |
Caravino | 899 | 78 | 257 |
Venaus | 878 | 46 | 604 |
Chiomonte | 866 | 32 | 750 |
Varisella | 853 | 38 | 521 |
Moriondo Torinese | 848 | 131 | 323 |
Palazzo Canavese | 842 | 166 | 248 |
Angrogna | 838 | 22 | 782 |
Monteu da Po | 831 | 112 | 177 |
San Martino Canavese | 808 | 83 | 385 |
Meana di Susa | 807 | 49 | 681 |
Scarmagno | 807 | 100 | 278 |
Roure | 802 | 14 | 860 |
Vallo Torinese | 791 | 130 | 508 |
Rueglio | 783 | 52 | 675 |
Bairo | 778 | 110 | 365 |
Tavagnasco | 769 | 89 | 270 |
Borgomasino | 766 | 62 | 260 |
Vestignè | 766 | 63 | 235 |
Mezzenile | 760 | 26 | 650 |
Orio Canavese | 760 | 106 | 327 |
Fiorano Canavese | 749 | 172 | 256 |
Pertusio | 749 | 187 | 364 |
Pragelato | 745 | 8,35 | 1.524 |
Carema | 742 | 72 | 349 |
Prascorsano | 739 | 118 | 590 |
Montaldo Torinese | 722 | 155 | 375 |
Inverso Pinasca | 688 | 86 | 560 |
Gravere | 671 | 35 | 821 |
Mattie | 648 | 23 | 730 |
Mompantero | 638 | 21 | 838 |
Pessinetto | 625 | 117 | 590 |
Salbertrand | 609 | 16 | 1.032 |
Torre Canavese | 608 | 111 | 417 |
Giaglione | 602 | 18 | 771 |
Cantoira | 601 | 26 | 750 |
Perrero | 600 | 9,50 | 844 |
Colleretto Giacosa | 591 | 129 | 280 |
Borgiallo | 587 | 84 | 540 |
Barone Canavese | 556 | 139 | 325 |
Lusigliè | 548 | 104 | 268 |
Garzigliana | 542 | 73 | 314 |
Bobbio Pellice | 535 | 5,69 | 732 |
Baldissero Canavese | 531 | 118 | 392 |
Novalesa | 528 | 18 | 828 |
Vistrorio | 519 | 111 | 480 |
Perosa Canavese | 515 | 109 | 265 |
San Didero | 513 | 155 | 430 |
Traves | 510 | 49 | 628 |
Lusernetta | 498 | 71 | 507 |
Vidracco | 494 | 166 | 481 |
Andrate | 485 | 52 | 836 |
Fenestrelle | 482 | 9,76 | 1.154 |
Settimo Rottaro | 465 | 77 | 258 |
Pratiglione | 458 | 58 | 611 |
Salerano Canavese | 457 | 217 | 247 |
Ala di Stura | 448 | 9,67 | 1.080 |
Brozolo | 448 | 50 | 360 |
Cossano Canavese | 442 | 136 | 346 |
Levone | 428 | 79 | 353 |
Castelnuovo Nigra | 420 | 15 | 828 |
Parella | 419 | 156 | 330 |
Maglione | 415 | 66 | 310 |
Issiglio | 411 | 75 | 485 |
Brosso | 405 | 36 | 797 |
Mombello di Torino | 383 | 94 | 336 |
Isolabella | 374 | 78 | 256 |
Chialamberto | 357 | 10 | 851 |
Ciconio | 353 | 112 | 273 |
San Colombano Belmonte | 353 | 104 | 550 |
Quassolo | 347 | 88 | 275 |
Monastero di Lanzo | 332 | 19 | 825 |
Quagliuzzo | 325 | 159 | 334 |
Traversella | 322 | 8,18 | 827 |
Cinzano | 319 | 51 | 495 |
Colleretto Castelnuovo | 309 | 49 | 585 |
Ronco Canavese | 292 | 3,03 | 956 |
Nomaglio | 290 | 94 | 575 |
Canischio | 275 | 23 | 659 |
Frassinetto | 275 | 11 | 1.048 |
Strambinello | 270 | 122 | 356 |
Prali | 260 | 3,58 | 1.455 |
San Ponso | 257 | 121 | 347 |
Sauze di Cesana | 251 | 3,21 | 1.560 |
Exilles | 243 | 5,22 | 870 |
Vialfrè | 241 | 52 | 470 |
Cintano | 239 | 48 | 646 |
Alpette | 238 | 42 | 957 |
Chiesanuova | 234 | 57 | 664 |
Rorà | 230 | 19 | 967 |
Pramollo | 225 | 10 | 1.071 |
Usseglio | 201 | 2,04 | 1.265 |
Groscavallo | 196 | 2,13 | 1.110 |
Claviere | 195 | 73 | 1.760 |
Lemie | 184 | 4,03 | 957 |
Usseaux | 178 | 4,69 | 1.416 |
Ceresole Reale | 165 | 1,65 | 1.620 |
Balme | 113 | 1,80 | 1.432 |
Noasca | 106 | 1,36 | 1.062 |
Valprato Soana | 93 | 1,29 | 1.113 |
Salza di Pinerolo | 75 | 4,72 | 1.210 |
Massello | 56 | 1,46 | 1.188 |
Ribordone | 52 | 1,19 | 1.023 |
Ingria | 44 | 2,98 | 816 |
Moncenisio | 40 | 8,89 | 1.461 |
There are 312 municipalities within the province of Torino in Piemonte.
TORINO is the largest city by population with a total of 848.196 inhabitants.