| 258.031 | 1.297 | 59 |
---|
| 33.265 | 580 | 54 |
---|
| 25.443 | 321 | 16 |
---|
| 25.418 | 1.337 | 42 |
---|
| 21.402 | 633 | 31 |
---|
| 20.583 | 850 | 127 |
---|
| 17.629 | 428 | 169 |
---|
| 17.367 | 880 | 80 |
---|
| 16.751 | 414 | 190 |
---|
| 16.644 | 237 | 18 |
---|
| 16.050 | 389 | 24 |
---|
| 15.970 | 460 | 45 |
---|
| 15.759 | 246 | 88 |
---|
| 15.542 | 283 | 31 |
---|
| 14.788 | 362 | 121 |
---|
| 13.300 | 386 | 130 |
---|
| 12.916 | 638 | 151 |
---|
| 11.970 | 1.231 | 44 |
---|
| 11.948 | 508 | 174 |
---|
| 11.762 | 168 | 31 |
---|
| 10.881 | 596 | 68 |
---|
| 10.716 | 217 | 630 |
---|
| 10.305 | 221 | 26 |
---|
| 10.249 | 333 | 37 |
---|
| 9.019 | 441 | 38 |
---|
| 8.798 | 421 | 177 |
---|
| 8.609 | 588 | 67 |
---|
| 8.502 | 180 | 254 |
---|
| 8.452 | 197 | 24 |
---|
| 8.374 | 216 | 18 |
---|
| 8.027 | 323 | 47 |
---|
| 7.892 | 761 | 44 |
---|
| 7.358 | 397 | 47 |
---|
| 7.170 | 125 | 65 |
---|
| 7.143 | 314 | 40 |
---|
| 7.103 | 411 | 38 |
---|
| 6.901 | 109 | 76 |
---|
| 6.325 | 335 | 27 |
---|
| 6.036 | 468 | 190 |
---|
| 5.962 | 139 | 23 |
---|
| 5.759 | 109 | 14 |
---|
| 5.562 | 144 | 16 |
---|
| 5.371 | 190 | 24 |
---|
| 5.226 | 92 | 16 |
---|
| 5.213 | 208 | 157 |
---|
| 5.150 | 247 | 21 |
---|
| 4.911 | 193 | 194 |
---|
| 4.902 | 131 | 317 |
---|
| 4.869 | 242 | 29 |
---|
| 4.570 | 154 | 16 |
---|
|
| 4.278 | 203 | 87 |
---|
| 4.143 | 288 | 67 |
---|
| 4.102 | 120 | 198 |
---|
| 4.086 | 303 | 19 |
---|
| 3.873 | 231 | 237 |
---|
| 3.851 | 132 | 37 |
---|
| 3.779 | 123 | 22 |
---|
| 3.740 | 206 | 78 |
---|
| 3.640 | 53 | 89 |
---|
| 3.635 | 104 | 14 |
---|
| 3.533 | 55 | 1.106 |
---|
| 3.329 | 126 | 26 |
---|
| 3.244 | 195 | 23 |
---|
| 3.122 | 168 | 350 |
---|
| 3.111 | 346 | 192 |
---|
| 3.062 | 66 | 67 |
---|
| 3.030 | 188 | 19 |
---|
| 2.957 | 94 | 25 |
---|
| 2.756 | 102 | 31 |
---|
| 2.659 | 135 | 20 |
---|
| 2.589 | 96 | 470 |
---|
| 2.565 | 255 | 730 |
---|
| 2.549 | 129 | 122 |
---|
| 2.548 | 82 | 115 |
---|
| 2.536 | 105 | 515 |
---|
| 2.530 | 58 | 939 |
---|
| 2.511 | 144 | 19 |
---|
| 2.486 | 48 | 69 |
---|
| 2.397 | 178 | 17 |
---|
| 2.369 | 240 | 191 |
---|
| 2.182 | 118 | 191 |
---|
| 2.146 | 105 | 12 |
---|
| 2.070 | 57 | 843 |
---|
| 1.987 | 110 | 19 |
---|
| 1.927 | 120 | 22 |
---|
| 1.763 | 144 | 14 |
---|
| 1.597 | 157 | 16 |
---|
| 1.520 | 124 | 100 |
---|
| 1.431 | 51 | 581 |
---|
| 1.357 | 151 | 10 |
---|
| 1.334 | 51 | 137 |
---|
| 1.231 | 90 | 23 |
---|
| 1.102 | 139 | 21 |
---|
| 892 | 22 | 570 |
---|
| 784 | 25 | 1.118 |
---|
| 759 | 40 | 1.087 |
---|
| 575 | 51 | 804 |
---|
| 250 | 9,30 | 856 |
---|
There are 98 municipalities within the province of Verona in Veneto.
VERONA is the largest city by population with a total of 258.031 inhabitants.
Provinces Nearby
Venezia, Veneto
Treviso, Veneto
Rovigo, Veneto
Padova, Veneto