Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
SAVONA | 59.933 | 918 | 4 |
Albenga | 24.061 | 658 | 5 |
Varazze | 12.901 | 269 | 10 |
Cairo Montenotte | 12.841 | 128 | 338 |
Finale Ligure | 11.358 | 320 | 10 |
Loano | 11.034 | 819 | 4 |
Alassio | 10.652 | 618 | 6 |
Albisola Superiore | 9.742 | 340 | 10 |
Pietra Ligure | 8.611 | 872 | 3 |
Vado Ligure | 8.307 | 349 | 12 |
Andora | 7.493 | 236 | 10 |
Quiliano | 7.051 | 141 | 32 |
Ceriale | 5.459 | 489 | 10 |
Carcare | 5.411 | 520 | 365 |
Albissola Marina | 5.339 | 1.645 | 8 |
Celle Ligure | 5.068 | 530 | 4 |
Borghetto Santo Spirito | 4.659 | 864 | 2 |
Spotorno | 3.626 | 452 | 7 |
Cengio | 3.421 | 180 | 450 |
Millesimo | 3.281 | 206 | 429 |
Stella | 2.960 | 68 | 266 |
Villanova d'Albenga | 2.774 | 175 | 29 |
Toirano | 2.695 | 142 | 38 |
Noli | 2.590 | 268 | 2 |
Tovo San Giacomo | 2.577 | 273 | 80 |
Boissano | 2.511 | 301 | 121 |
Borgio Verezzi | 2.146 | 785 | 10 |
Cisano sul Neva | 2.089 | 170 | 52 |
Altare | 2.001 | 177 | 398 |
Dego | 1.945 | 29 | 317 |
Sassello | 1.767 | 18 | 405 |
Laigueglia | 1.759 | 646 | 6 |
Calice Ligure | 1.722 | 84 | 70 |
Ortovero | 1.612 | 167 | 63 |
Calizzano | 1.438 | 23 | 647 |
Garlenda | 1.265 | 158 | 75 |
Mallare | 1.081 | 34 | 458 |
Bergeggi | 1.073 | 291 | 110 |
Cosseria | 1.065 | 86 | 516 |
Giustenice | 1.000 | 58 | 140 |
Magliolo | 934 | 48 | 270 |
Pallare | 934 | 44 | 404 |
Orco Feglino | 893 | 52 | 161 |
Stellanello | 839 | 47 | 141 |
Pontinvrea | 838 | 34 | 425 |
Vezzi Portio | 804 | 92 | 300 |
Piana Crixia | 797 | 26 | 267 |
Murialdo | 785 | 20 | 524 |
Roccavignale | 773 | 44 | 521 |
Bardineto | 761 | 26 | 711 |
Casanova Lerrone | 733 | 30 | 256 |
Urbe | 688 | 22 | 526 |
Plodio | 642 | 74 | 498 |
Arnasco | 596 | 98 | 290 |
Rialto | 553 | 28 | 376 |
Balestrino | 537 | 48 | 371 |
Mioglia | 505 | 26 | 354 |
Osiglia | 450 | 16 | 715 |
Giusvalla | 415 | 21 | 475 |
Vendone | 362 | 37 | 398 |
Bormida | 357 | 16 | 586 |
Castelbianco | 320 | 22 | 343 |
Zuccarello | 296 | 27 | 130 |
Erli | 223 | 13 | 314 |
Onzo | 216 | 26 | 417 |
Nasino | 189 | 8,52 | 363 |
Testico | 172 | 17 | 470 |
Castelvecchio di Rocca B. | 145 | 8,98 | 430 |
Massimino | 108 | 14 | 527 |
There are 69 municipalities within the province of Savona in Liguria.
SAVONA is the largest city by population with a total of 59.933 inhabitants.