Skip to content

Towns in Rome Province

There are 659 municipalities within the province of Rome in Lazio. Abbiategrasso is the largest city by population with a total of 32.681 inhabitants.

Name Population Density Altitude
Abbiategrasso 32.681 684 120
Acerra 58.334 1.066 28
Affile 1.435 95pp/km² 684m
Afragola 61.861 3.454 43
Agerola 7.640 385 630
Agliè 2.548 194 315
Agosta 1.706 180pp/km² 382m
Airasca 3.569 227 257
Ala di stura 448 9,67 1.080
Albairate 4.699 314 123
Albano laziale 39.788 1.671pp/km² 400m
Albiano d'ivrea 1.650 141 230
Allumiere 3.763 41pp/km² 522m
Almese 6.448 361 364
Alpette 238 42 957
Alpignano 16.732 1.404 314
Anacapri 6.940 1.073 275
Andezeno 2.030 271 306
Andrate 485 52 836
Angrogna 838 22 782
Anguillara sabazia 19.072 254pp/km² 195m
Anticoli corrado 844 52pp/km² 508m
Anzio 59.250 1.357pp/km² 3m
Arcinazzo romano 1.239 44pp/km² 831m
Arconate 6.751 802 178
Ardea 49.719 690pp/km² 37m
Arese 19.552 2.973 160
Ariccia 18.055 971pp/km² 412m
Arignano 1.094 134 321
Arluno 12.269 993 156
Arsoli 1.378 113pp/km² 470m
Artena 13.663 249pp/km² 420m
Arzano 32.750 6.922 74
Assago 9.251 1.149 109
Avigliana 12.526 540 383
Azeglio 1.234 124 260
Bacoli 25.436 1.889 30
Bairo 778 110 365
Balangero 3.110 239 440
Baldissero canavese 531 118 392
Baldissero torinese 3.626 235 421
Balme 113 1,80 1.432
Banchette 3.094 1.525 266
Barano d'ischia 9.845 898 210
Baranzate 11.861 4.279 144
Barbania 1.571 123 362
Bardonecchia 3.096 23 1.312
Bareggio 17.137 1.505 138
Barone canavese 556 139 325
Basiano 3.641 794 161
Basiglio 7.970 939 97
Beinasco 17.557 2.607 265
Bellegra 2.643 141pp/km² 815m
Bellinzago lombardo 3.812 830 129
Bernate ticino 2.978 245 130
Besate 2.031 159 104
Bibiana 3.441 185 406
Binasco 7.101 1.834 101
Bobbio pellice 535 5,69 732
Boffalora sopra ticino 4.099 536 142
Bollate 36.232 2.764 156
Bollengo 2.114 149 255
Borgaro torinese 11.838 1.066 254
Borgiallo 587 84 540
Borgofranco d'ivrea 3.621 270 253
Borgomasino 766 62 260
Borgone susa 2.189 441 394
Bosconero 3.082 282 240
Boscoreale 26.309 2.308 65
Boscotrecase 9.810 1.303 86
Bracciano 18.485 129pp/km² 280m
Brandizzo 8.644 1.374 187
Bresso 26.118 7.722 142
Bricherasio 4.585 201 400
Brosso 405 36 797
Brozolo 448 50 360
Bruino 8.517 1.529 320
Brusasco 1.479 103 170
Brusciano 15.715 2.798 27
Bruzolo 1.502 120 455
Bubbiano 2.462 835 106
Buccinasco 26.960 2.246 113
Buriasco 1.340 91 301
Burolo 1.120 205 276
Busano 1.623 321 317
Buscate 4.606 588 178
Bussero 8.332 1.817 141
Bussoleno 5.794 156 440
Busto garolfo 14.027 1.080 180
Buttigliera alta 6.372 787 414
Cafasse 3.353 328 409
Caivano 35.908 1.319 27
Caluso 7.401 187 303
Calvignasco 1.226 710 105
Calvizzano 12.204 3.064 135
Cambiago 7.126 992 158
Cambiano 5.950 421 253
Camerata nuova 403 9,95pp/km² 810m
Campagnano di roma 11.016 235pp/km² 270m
Campiglione fenile 1.354 122 365
Camposano 5.111 1.536 43
Canale monterano 4.175 113pp/km² 378m
Candia canavese 1.190 130 285
Candiolo 5.650 477 237
Canegrate 12.488 2.377 193
Canischio 275 23 659
Cantalupa 2.593 232 459
Canterano 368 50pp/km² 602m
Cantoira 601 26 750
Capena 10.754 364pp/km² 160m
Capranica prenestina 307 15pp/km² 915m
Capri 6.937 1.707 142
Caprie 2.064 126 374
Caravino 899 78 257
Carbonara di nola 2.464 675 174
Cardito 21.598 6.753 33
Carema 742 72 349
Carignano 9.145 180 235
Carmagnola 28.342 296 240
Carpiano 4.168 242 91
Carpineto romano 4.029 47pp/km² 550m
Carugate 15.635 2.903 149
Casalborgone 1.871 93 205
Casalnuovo di napoli 47.489 6.061 26
Casamarciano 3.112 487 70
Casamicciola terme 7.802 1.334 43
Casandrino 13.397 4.210 59
Casape 638 119pp/km² 475m
Casarile 3.996 546 97
Casavatore 18.146 11.886 80
Cascinette d'ivrea 1.539 708 239
Caselette 3.017 211 405
Caselle torinese 13.814 587 277
Casola di napoli 3.723 1.436 170
Casorezzo 5.523 837 166
Casoria 74.115 6.106 70
Cassano d'adda 19.181 1.031 133
Cassina de' pecchi 13.960 1.936 130
Cassinetta di lugagnano 1.891 570 125
Castagneto po 1.749 152 473
Castagnole piemonte 2.171 126 244
Castano primo 10.871 567 182
Castel gandolfo 8.553 603pp/km² 426m
Castel madama 7.082 246pp/km² 428m
Castel san pietro r. 841 55 752
Castel san pietro romano 846 55pp/km² 752m
Castellammare di stabia 63.694 3.576 6
Castellamonte 9.806 253 343
Castello di cisterna 7.756 1.978 34
Castelnuovo di porto 8.576 281pp/km² 250m
Castelnuovo nigra 420 15 828
Castiglione torinese 6.484 459 216
Cavagnolo 2.310 187 177
Cave 10.806 604pp/km² 399m
Cavour 5.356 109 300
Cercenasco 1.765 134 256
Cercola 17.076 4.038 75
Ceres 1.038 37 704
Ceresole reale 165 1,65 1.620
Cernusco sul naviglio 35.053 2.651 134
Cerreto laziale 1.079 89pp/km² 520m
Cerro al lambro 5.082 510 84
Cerro maggiore 14.938 1.476 205
Cervara di roma 448 14pp/km² 1.053m
Cerveteri 37.937 282pp/km² 81m
Cesana torinese 927 7,62 1.354
Cesano boscone 23.479 5.961 119
Cesate 14.188 2.460 194
Chialamberto 357 10 851
Chianocco 1.589 85 550
Chiaverano 2.056 171 329
Chieri 35.912 663 283
Chiesanuova 234 57 664
Chiomonte 866 32 750
Chiusa di san michele 1.574 266 378
Chivasso 26.608 519 183
Ciampino 38.720 2.979pp/km² 124m
Cicciano 12.334 1.682 50
Ciciliano 1.247 66pp/km² 619m
Ciconio 353 112 273
Cimitile 6.970 2.543 40
Cineto romano 577 56pp/km² 519m
Cinisello balsamo 74.534 5.858 154
Cintano 239 48 646
Cinzano 319 51 495
Ciriè 18.100 1.021 344
Cisliano 5.026 342 128
Civitavecchia 51.722 701pp/km² 10m
Civitella san paolo 2.002 96pp/km² 195m
Claviere 195 73 1.760
Coassolo torinese 1.477 53 742
Coazze 3.143 56 750
Colleferro 20.547 761pp/km² 218m
Collegno 49.099 2.713 302
Colleretto castelnuovo 309 49 585
Colleretto giacosa 591 129 280
Cologno monzese 46.790 5.569 131
Colonna 4.243 1.196pp/km² 343m
Colturano 2.033 488 92
Comiziano 1.692 691 73
Condove 4.474 63 376
Corbetta 18.740 1.003 140
Corio 3.106 75 625
Cormano 20.284 4.534 149
Cornaredo 20.554 1.857 140
Corsico 34.333 6.411 115
Cossano canavese 442 136 346
Crispano 11.705 5.275 37
Cuceglio 930 135 375
Cuggiono 8.110 543 157
Cumiana 7.854 129 377
Cuorgnè 9.495 492 414
Cusago 4.429 387 126
Cusano milanino 18.860 6.120 152
Dairago 6.354 1.127 194
Dresano 3.032 872 92
Druento 8.972 326 285
Ercolano 50.617 2.544 44
Exilles 243 5,22 870
Favria 5.133 346 316
Feletto 2.200 279 275
Fenestrelle 482 9,76 1.154
Fiano romano 16.288 395pp/km² 97m
Fiano 2.646 220 429
Filacciano 460 81pp/km² 197m
Fiorano canavese 749 172 256
Fiumicino 81.606 382pp/km² 1m
Foglizzo 2.271 145 247
Fonte nuova 32.750 1.642pp/km² 130m
Forio 17.410 1.331 18
Formello 13.652 438pp/km² 225m
Forno canavese 3.260 198 585
Frascati 22.853 1.017pp/km² 320m
Frassinetto 275 11 1.048
Frattamaggiore 28.828 5.350 44
Frattaminore 15.461 7.573 36
Front 1.644 150 270
Frossasco 2.871 142 376
Gaggiano 9.233 352 117
Gallicano nel lazio 6.493 253pp/km² 214m
Garbagnate milanese 26.777 3.004 179
Garzigliana 542 73 314
Gassino torinese 9.385 458 230
Gavignano 1.893 126pp/km² 404m
Genazzano 5.673 177pp/km² 375m
Genzano di roma 22.912 1.280pp/km² 435m
Gerano 1.150 114pp/km² 502m
Germagnano 1.130 78 485
Gessate 8.774 1.131 144
Giaglione 602 18 771
Giaveno 16.204 226 506
Giugliano in campania 122.364 1.293 97
Givoletto 4.011 313 398
Gorga 664 25pp/km² 766m
Gorgonzola 20.976 1.983 133
Gragnano 28.293 1.932 141
Gravere 671 35 821
Grezzago 3.063 1.245 180
Groscavallo 196 2,13 1.110
Grosso 957 221 394
Grottaferrata 20.456 1.112pp/km² 320m
Grugliasco 36.700 2.795 293
Grumo nevano 17.274 6.004 53
Gudo visconti 1.628 267 111
Guidonia montecelio 89.263 1.123pp/km² 105m
Ingria 44 2,98 816
Inverso pinasca 688 86 560
Inveruno 8.466 698 161
Inzago 11.255 922 137
Ischia 19.602 2.408 2
Isolabella 374 78 256
Issiglio 411 75 485
Ivrea 23.048 766 253
Jenne 324 10pp/km² 834m
La cassa 1.767 147 374
La loggia 8.819 689 230
Labico 6.452 549pp/km² 319m
Lacchiarella 9.080 378 98
Lacco ameno 4.641 2.235 2
Ladispoli 40.761 1.571pp/km² 2m
Lainate 26.189 2.035 176
Lanuvio 12.888 294pp/km² 324m
Lanzo torinese 4.917 478 515
Lariano 13.203 587pp/km² 350m
Lauriano 1.437 101 175
Legnano 59.816 3.380 199
Leini 16.303 511 245
Lemie 184 4,03 957
Lessolo 1.797 226 277
Lettere 6.055 504 356
Levone 428 79 353
Licenza 886 49pp/km² 475m
Liscate 4.017 427 115
Liveri 1.516 559 90
Locana 1.399 11 613
Locate di triulzi 10.279 815 96
Lombardore 1.682 132 268
Lombriasco 1.060 147 241
Loranzè 1.153 275 243
Luserna san giovanni 7.160 404 474
Lusernetta 498 71 507
Lusigliè 548 104 268
Macello 1.162 82 301
Magenta 24.210 1.101 138
Magliano romano 1.398 68pp/km² 270m
Maglione 415 66 310
Magnago 9.331 831 197
Mandela 909 66pp/km² 487m
Manziana 7.793 325pp/km² 369m
Mappano 7.404 759 277
Marano di napoli 57.700 3.686 151
Marano equo 773 101pp/km² 450m
Marcallo con casone 6.170 752 147
Marcellina 7.042 459pp/km² 285m
Marentino 1.315 117 383
Mariglianella 7.738 2.372 28
Marigliano 29.182 1.293 30
Marino 46.314 1.914pp/km² 360m
Masate 3.671 837 153
Massa di somma 5.019 1.650 166
Massa lubrense 14.022 707 121
Massello 56 1,46 1.188
Mathi 3.816 540 410
Mattie 648 23 730
Mazzano romano 2.962 102pp/km² 200m
Mazzè 4.138 151 323
Meana di susa 807 49 681
Mediglia 12.257 558 95
Melegnano 17.938 3.589 88
Melito di napoli 36.216 9.533 89
Melzo 18.531 1.887 118
Mentana 22.561 930pp/km² 150m
Mercenasco 1.271 101 249
Mesero 4.184 742 154
Meta 7.830 3.478 111
Mezzenile 760 26 650
Milano 1.371.498 7.549 122
Mombello di torino 383 94 336
Mompantero 638 21 838
Monastero di lanzo 332 19 825
Moncalieri 56.522 1.189 219
Moncenisio 40 8,89 1.461
Montaldo torinese 722 155 375
Montalenghe 985 152 360
Montalto dora 3.371 458 247
Montanaro 5.135 246 209
Monte compatri 11.845 482pp/km² 576m
Monte di procida 11.952 3.227 63
Monte porzio catone 8.601 943pp/km² 451m
Monteflavio 1.178 70pp/km² 800m
Montelanico 2.053 58pp/km² 297m
Montelibretti 5.127 113pp/km² 232m
Monterotondo 41.081 1.004pp/km² 165m
Monteu da po 831 112 177
Montorio romano 1.923 82pp/km² 575m
Moricone 2.424 124pp/km² 296m
Morimondo 1.020 39 109
Moriondo torinese 848 131 323
Morlupo 8.486 352pp/km² 207m
Motta visconti 8.089 769 100
Mugnano di napoli 34.388 6.533 125
Napoli 922.094 7.752 17
Nazzano 1.342 108pp/km² 202m
Nemi 1.881 257pp/km² 521m
Nerola 1.909 112pp/km² 453m
Nerviano 16.901 1.276 175
Nettuno 48.392 676pp/km² 11m
Nichelino 46.535 2.263 229
Noasca 106 1,36 1.062
Nola 33.718 860 34
Nole 6.827 601 372
Nomaglio 290 94 575
None 7.911 321 246
Nosate 632 130 177
Novalesa 528 18 828
Novate milanese 19.959 3.654 148
Noviglio 4.496 284 105
Oglianico 1.456 231 326
Olevano romano 6.367 243pp/km² 571m
Opera 14.225 1.862 101
Orbassano 23.165 1.043 273
Orio canavese 760 106 327
Osasco 1.176 214 344
Osasio 929 203 241
Ossona 4.343 726 156
Ottaviano 22.981 1.148 220
Oulx 3.308 33 1.100
Ozegna 1.177 218 300
Ozzero 1.403 128 107
Paderno dugnano 47.084 3.336 163
Palazzo canavese 842 166 248
Palestrina 22.071 469pp/km² 450m
Palma campania 16.618 804 63
Palombara sabina 12.895 170pp/km² 372m
Pancalieri 1.992 125 243
Pantigliate 5.687 999 102
Parabiago 27.786 1.942 184
Parella 419 156 330
Paullo 11.085 1.257 97
Pavarolo 1.122 255 363
Pavone canavese 3.703 321 262
Pecetto torinese 4.052 442 407
Percile 219 12pp/km² 575m
Pero 11.545 2.319 144
Perosa argentina 3.174 122 608
Perosa canavese 515 109 265
Perrero 600 9,50 844
Pertusio 749 187 364
Peschiera borromeo 24.165 1.041 101
Pessano con bornago 9.001 1.351 148
Pessinetto 625 117 590
Pianezza 15.425 937 325
Piano di sorrento 12.549 1.711 96
Pieve emanuele 15.664 1.213 97
Pimonte 5.836 465 406
Pinasca 2.849 82 560
Pinerolo 35.546 706 376
Pino torinese 8.378 384 495
Piobesi torinese 3.881 198 233
Pioltello 36.051 2.753 122
Piossasco 18.020 449 304
Piscina 3.380 341 288
Pisoniano 732 57pp/km² 532m
Piverone 1.339 121 295
Poggiomarino 21.955 1.663 26
Pogliano milanese 8.380 1.751 164
Poirino 10.112 134 249
Poli 2.217 102pp/km² 435m
Pollena trocchia 12.968 1.618 149
Pomaretto 978 114 630
Pomezia 64.199 742pp/km² 108m
Pomigliano d'arco 39.673 3.388 33
Pompei 24.233 1.950 14
Pont canavese 3.152 165 451
Ponzano romano 1.217 62pp/km² 205m
Porte 1.080 243 436
Portici 52.721 11.458 29
Pozzo d'adda 6.464 1.552 164
Pozzuoli 77.090 1.775 28
Pozzuolo martesana 8.558 705 121
Pragelato 745 8,35 1.524
Prali 260 3,58 1.455
Pralormo 1.890 63 303
Pramollo 225 10 1.071
Prarostino 1.256 120 732
Prascorsano 739 118 590
Pratiglione 458 58 611
Pregnana milanese 7.311 1.441 154
Procida 10.183 2.393 27
Quagliuzzo 325 159 334
Qualiano 24.804 3.336 101
Quarto 40.819 2.883 55
Quassolo 347 88 275
Quincinetto 1.006 57 295
Reano 1.774 266 470
Rescaldina 14.149 1.762 220
Rho 50.604 2.275 158
Riano 10.326 406pp/km² 125m
Ribordone 52 1,19 1.023
Rignano flaminio 10.117 262pp/km² 250m
Riofreddo 738 60pp/km² 705m
Riva presso chieri 4.753 133 262
Rivalba 1.136 105 328
Rivalta di torino 20.061 799 294
Rivara 2.538 202 392
Rivarolo canavese 12.400 385 304
Rivarossa 1.559 143 286
Rivoli 47.318 1.604 390
Robassomero 3.063 357 360
Robecchetto con induno 4.765 342 172
Robecco sul naviglio 6.716 339 129
Rocca canavese 1.671 118 421
Rocca canterano 175 11pp/km² 745m
Rocca di cave 351 32pp/km² 933m
Rocca di papa 17.546 442pp/km² 680m
Rocca priora 12.063 427pp/km² 768m
Rocca santo stefano 910 95pp/km² 664m
Roccagiovine 257 31pp/km² 520m
Roccarainola 6.601 233 102
Rodano 4.644 355 112
Roiate 645 62pp/km² 697m
Roletto 1.957 202 412
Rome 2.755.309 2.140pp/km² 20m
Romano canavese 2.634 235 270
Ronco canavese 292 3,03 956
Rondissone 1.862 174 211
Rorà 230 19 967
Rosate 5.762 308 107
Rosta 4.972 548 399
Roure 802 14 860
Roviano 1.236 145pp/km² 523m
Rozzano 41.437 3.384 103
Rubiana 2.374 88 640
Rueglio 783 52 675
Sacrofano 7.377 258pp/km² 260m
Salassa 1.822 368 349
Salbertrand 609 16 1.032
Salerano canavese 457 217 247
Salza di pinerolo 75 4,72 1.210
Sambuci 829 100pp/km² 434m
Samone 1.517 624 247
San benigno canavese 5.980 269 213
San carlo canavese 4.008 192 370
San cesareo 16.045 679pp/km² 312m
San colombano al lambro 7.218 436 80
San colombano belmonte 353 104 550
San didero 513 155 430
San donato milanese 32.249 2.505 102
San francesco al campo 4.827 322 327
San gennaro vesuviano 12.183 1.737 56
San germano chisone 1.735 109 486
San gillio 3.139 353 320
San giorgio a cremano 43.230 10.407 56
San giorgio canavese 2.533 124 300
San giorgio su legnano 6.683 3.083 198
San giorio di susa 980 50 420
San giuliano milanese 39.320 1.274 98
San giuseppe vesuviano 30.147 2.127 101
San giusto canavese 3.277 341 264
San gregorio da sassola 1.437 41pp/km² 420m
San martino canavese 808 83 385
San maurizio canavese 10.165 586 317
San mauro torinese 18.520 1.475 211
San paolo bel sito 3.367 1.142 50
San pietro val lemina 1.445 116 451
San polo dei cavalieri 2.770 65pp/km² 651m
San ponso 257 121 347
San raffaele cimena 3.111 279 195
San sebastiano al v. 8.738 3.310 175
San sebastiano da po 1.868 113 175
San secondo di pinerolo 3.669 292 413
San vitaliano 6.371 1.186 30
San vito romano 3.076 243pp/km² 655m
San vittore olona 8.283 2.380 197
San zenone al lambro 4.465 617 83
Sangano 3.727 560 340
Sant'agnello 8.685 2.094 67
Sant'ambrogio di torino 4.685 560 356
Sant'anastasia 26.411 1.409 150
Sant'angelo romano 4.914 230pp/km² 400m
Sant'antimo 32.446 5.487 58
Sant'antonino di susa 4.049 413 380
Sant'antonio abate 19.247 2.427 20
Sant'oreste 3.471 79pp/km² 420m
Santa maria la carità 11.685 2.937 16
Santa marinella 18.428 377pp/km² 7m
Santena 10.534 650 237
Santo stefano ticino 4.924 992 152
Saracinesco 169 15pp/km² 908m
Sauze d'oulx 1.072 62 1.509
Sauze di cesana 251 3,21 1.560
Saviano 15.949 1.149 35
Scalenghe 3.245 102 262
Scarmagno 807 100 278
Sciolze 1.446 127 436
Scisciano 6.071 1.108 31
Sedriano 12.512 1.614 145
Segni 8.962 147pp/km² 668m
Segrate 36.655 2.095 115
Senago 21.304 2.477 176
Serrara fontana 3.023 469 366
Sesto san giovanni 79.732 6.815 140
Sestriere 929 36 2.035
Settala 7.295 419 108
Settimo milanese 20.137 1.879 134
Settimo rottaro 465 77 258
Settimo torinese 46.699 1.485 207
Settimo vittone 1.525 66 282
Solaro 13.884 2.080 211
Somma vesuviana 33.881 1.105 165
Sorrento 15.809 1.588 50
Sparone 932 31 552
Strambinello 270 122 356
Strambino 6.067 270 240
Striano 8.660 1.132 22
Subiaco 8.488 134pp/km² 408m
Susa 6.046 550 503
Tavagnasco 769 89 270
Terzigno 17.482 745 105
Tivoli 55.020 802pp/km² 235m
Tolfa 4.763 28pp/km² 484m
Torino 848.196 6.521 239
Torrazza piemonte 2.973 303 197
Torre annunziata 40.674 5.417 9
Torre canavese 608 111 417
Torre del greco 81.655 2.663 43
Torre pellice 4.558 216 516
Torrita tiberina 1.084 101pp/km² 179m
Trana 3.835 234 372
Traversella 322 8,18 827
Traves 510 49 628
Trecase 8.643 1.391 99
Trevignano romano 5.870 151pp/km² 220m
Trezzano rosa 5.396 1.571 170
Trezzano sul naviglio 21.528 2.000 116
Trezzo sull'adda 11.939 915 187
Tribiano 3.667 524 93
Trofarello 10.697 866 276
Truccazzano 5.855 266 108
Tufino 3.401 653 91
Turbigo 7.079 831 146
Usseaux 178 4,69 1.416
Usseglio 201 2,04 1.265
Vaie 1.406 194 381
Val della torre 4.008 110 510
Val di chy 1.264 91 650
Valchiusa 1.005 20 738
Valgioie 929 102 870
Vallepietra 239 4,51pp/km² 825m
Vallinfreda 290 17pp/km² 874m
Vallo torinese 791 130 508
Valmontone 15.674 383pp/km² 303m
Valperga 3.027 254 385
Valprato soana 93 1,29 1.113
Vanzaghello 5.246 943 194
Vanzago 9.284 1.534 161
Vaprio d'adda 9.419 1.317 161
Varisella 853 38 521
Vauda canavese 1.444 204 396
Velletri 52.655 445pp/km² 372m
Venaria reale 32.818 1.605 262
Venaus 878 46 604
Vermezzo con zelo 5.824 542 119
Vernate 3.332 227 103
Verolengo 4.780 162 169
Verrua savoia 1.344 42 287
Vestignè 766 63 235
Vialfrè 241 52 470
Vico equense 20.322 692 90
Vicovaro 3.564 99pp/km² 300m
Vidracco 494 166 481
Vignate 9.291 1.086 121
Vigone 5.114 124 260
Villa cortese 6.165 1.738 190
Villafranca piemonte 4.518 89 253
Villanova canavese 1.197 297 380
Villar dora 2.792 489 367
Villar focchiardo 1.957 76 450
Villar pellice 1.061 18 664
Villar perosa 3.942 345 530
Villarbasse 3.503 337 381
Villareggia 1.011 89 274
Villaricca 30.710 4.468 105
Villastellone 4.509 227 234
Vimodrone 16.770 3.540 128
Vinovo 15.026 849 232
Virle piemonte 1.162 83 246
Vische 1.181 69 243
Visciano 4.226 388 340
Vistrorio 519 111 480
Vittuone 9.288 1.514 146
Vivaro romano 159 13pp/km² 757m
Vizzolo predabissi 3.832 678 90
Viù 1.032 12 774
Volla 24.905 4.013 25
Volpiano 15.260 470 219
Volvera 8.577 409 251
Zagarolo 18.449 658pp/km² 303m
Zibido san giacomo 6.802 277 103

Provinces Nearby