Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
MILANO | 1.371.498 | 7.549 | 122 |
Sesto San Giovanni | 79.732 | 6.815 | 140 |
Cinisello Balsamo | 74.534 | 5.858 | 154 |
Legnano | 59.816 | 3.380 | 199 |
Rho | 50.604 | 2.275 | 158 |
Paderno Dugnano | 47.084 | 3.336 | 163 |
Cologno Monzese | 46.790 | 5.569 | 131 |
Rozzano | 41.437 | 3.384 | 103 |
San Giuliano Milanese | 39.320 | 1.274 | 98 |
Segrate | 36.655 | 2.095 | 115 |
Bollate | 36.232 | 2.764 | 156 |
Pioltello | 36.051 | 2.753 | 122 |
Cernusco sul Naviglio | 35.053 | 2.651 | 134 |
Corsico | 34.333 | 6.411 | 115 |
Abbiategrasso | 32.681 | 684 | 120 |
San Donato Milanese | 32.249 | 2.505 | 102 |
Parabiago | 27.786 | 1.942 | 184 |
Buccinasco | 26.960 | 2.246 | 113 |
Garbagnate Milanese | 26.777 | 3.004 | 179 |
Lainate | 26.189 | 2.035 | 176 |
Bresso | 26.118 | 7.722 | 142 |
Magenta | 24.210 | 1.101 | 138 |
Peschiera Borromeo | 24.165 | 1.041 | 101 |
Cesano Boscone | 23.479 | 5.961 | 119 |
Trezzano sul Naviglio | 21.528 | 2.000 | 116 |
Senago | 21.304 | 2.477 | 176 |
Gorgonzola | 20.976 | 1.983 | 133 |
Cornaredo | 20.554 | 1.857 | 140 |
Cormano | 20.284 | 4.534 | 149 |
Settimo Milanese | 20.137 | 1.879 | 134 |
Novate Milanese | 19.959 | 3.654 | 148 |
Arese | 19.552 | 2.973 | 160 |
Cassano d'Adda | 19.181 | 1.031 | 133 |
Cusano Milanino | 18.860 | 6.120 | 152 |
Corbetta | 18.740 | 1.003 | 140 |
Melzo | 18.531 | 1.887 | 118 |
Melegnano | 17.938 | 3.589 | 88 |
Bareggio | 17.137 | 1.505 | 138 |
Nerviano | 16.901 | 1.276 | 175 |
Vimodrone | 16.770 | 3.540 | 128 |
Pieve Emanuele | 15.664 | 1.213 | 97 |
Carugate | 15.635 | 2.903 | 149 |
Cerro Maggiore | 14.938 | 1.476 | 205 |
Opera | 14.225 | 1.862 | 101 |
Cesate | 14.188 | 2.460 | 194 |
Rescaldina | 14.149 | 1.762 | 220 |
Busto Garolfo | 14.027 | 1.080 | 180 |
Cassina de' Pecchi | 13.960 | 1.936 | 130 |
Solaro | 13.884 | 2.080 | 211 |
Sedriano | 12.512 | 1.614 | 145 |
Canegrate | 12.488 | 2.377 | 193 |
Arluno | 12.269 | 993 | 156 |
Mediglia | 12.257 | 558 | 95 |
Trezzo sull'Adda | 11.939 | 915 | 187 |
Baranzate | 11.861 | 4.279 | 144 |
Pero | 11.545 | 2.319 | 144 |
Inzago | 11.255 | 922 | 137 |
Paullo | 11.085 | 1.257 | 97 |
Castano Primo | 10.871 | 567 | 182 |
Locate di Triulzi | 10.279 | 815 | 96 |
Vaprio d'Adda | 9.419 | 1.317 | 161 |
Magnago | 9.331 | 831 | 197 |
Vignate | 9.291 | 1.086 | 121 |
Vittuone | 9.288 | 1.514 | 146 |
Vanzago | 9.284 | 1.534 | 161 |
Assago | 9.251 | 1.149 | 109 |
Gaggiano | 9.233 | 352 | 117 |
Lacchiarella | 9.080 | 378 | 98 |
Pessano con Bornago | 9.001 | 1.351 | 148 |
Gessate | 8.774 | 1.131 | 144 |
Pozzuolo Martesana | 8.558 | 705 | 121 |
Inveruno | 8.466 | 698 | 161 |
Pogliano Milanese | 8.380 | 1.751 | 164 |
Bussero | 8.332 | 1.817 | 141 |
San Vittore Olona | 8.283 | 2.380 | 197 |
Cuggiono | 8.110 | 543 | 157 |
Motta Visconti | 8.089 | 769 | 100 |
Basiglio | 7.970 | 939 | 97 |
Pregnana Milanese | 7.311 | 1.441 | 154 |
Settala | 7.295 | 419 | 108 |
San Colombano al Lambro | 7.218 | 436 | 80 |
Cambiago | 7.126 | 992 | 158 |
Binasco | 7.101 | 1.834 | 101 |
Turbigo | 7.079 | 831 | 146 |
Zibido San Giacomo | 6.802 | 277 | 103 |
Arconate | 6.751 | 802 | 178 |
Robecco sul Naviglio | 6.716 | 339 | 129 |
San Giorgio su Legnano | 6.683 | 3.083 | 198 |
Pozzo d'Adda | 6.464 | 1.552 | 164 |
Dairago | 6.354 | 1.127 | 194 |
Marcallo con Casone | 6.170 | 752 | 147 |
Villa Cortese | 6.165 | 1.738 | 190 |
Truccazzano | 5.855 | 266 | 108 |
Vermezzo con Zelo | 5.824 | 542 | 119 |
Rosate | 5.762 | 308 | 107 |
Pantigliate | 5.687 | 999 | 102 |
Casorezzo | 5.523 | 837 | 166 |
Trezzano Rosa | 5.396 | 1.571 | 170 |
Vanzaghello | 5.246 | 943 | 194 |
Cerro al Lambro | 5.082 | 510 | 84 |
Cisliano | 5.026 | 342 | 128 |
Santo Stefano Ticino | 4.924 | 992 | 152 |
Robecchetto con Induno | 4.765 | 342 | 172 |
Albairate | 4.699 | 314 | 123 |
Rodano | 4.644 | 355 | 112 |
Buscate | 4.606 | 588 | 178 |
Noviglio | 4.496 | 284 | 105 |
San Zenone al Lambro | 4.465 | 617 | 83 |
Cusago | 4.429 | 387 | 126 |
Ossona | 4.343 | 726 | 156 |
Mesero | 4.184 | 742 | 154 |
Carpiano | 4.168 | 242 | 91 |
Boffalora sopra Ticino | 4.099 | 536 | 142 |
Liscate | 4.017 | 427 | 115 |
Casarile | 3.996 | 546 | 97 |
Vizzolo Predabissi | 3.832 | 678 | 90 |
Bellinzago Lombardo | 3.812 | 830 | 129 |
Masate | 3.671 | 837 | 153 |
Tribiano | 3.667 | 524 | 93 |
Basiano | 3.641 | 794 | 161 |
Vernate | 3.332 | 227 | 103 |
Grezzago | 3.063 | 1.245 | 180 |
Dresano | 3.032 | 872 | 92 |
Bernate Ticino | 2.978 | 245 | 130 |
Bubbiano | 2.462 | 835 | 106 |
Colturano | 2.033 | 488 | 92 |
Besate | 2.031 | 159 | 104 |
Cassinetta di Lugagnano | 1.891 | 570 | 125 |
Gudo Visconti | 1.628 | 267 | 111 |
Ozzero | 1.403 | 128 | 107 |
Calvignasco | 1.226 | 710 | 105 |
Morimondo | 1.020 | 39 | 109 |
Nosate | 632 | 130 | 177 |
There are 133 municipalities within the province of Milano in Lombardia.
MILANO is the largest city by population with a total of 1.371.498 inhabitants.