Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
FIRENZE | 362.742 | 3.545 | 50 |
Scandicci | 49.499 | 829 | 47 |
Empoli | 48.922 | 784 | 28 |
Sesto Fiorentino | 48.895 | 1.002 | 55 |
Campi Bisenzio | 47.676 | 1.658 | 38 |
Bagno a Ripoli | 25.207 | 340 | 75 |
Figline e Incisa Valdarno | 23.119 | 236 | 122 |
Fucecchio | 22.756 | 349 | 25 |
Pontassieve | 20.208 | 177 | 108 |
Lastra a Signa | 19.638 | 458 | 36 |
Signa | 18.919 | 1.006 | 96 |
Borgo San Lorenzo | 18.169 | 124 | 193 |
Calenzano | 18.099 | 235 | 68 |
Castelfiorentino | 17.281 | 260 | 50 |
Reggello | 16.499 | 136 | 390 |
San Casciano in Val di P. | 16.492 | 153 | 310 |
Certaldo | 15.534 | 206 | 67 |
Vinci | 14.467 | 267 | 97 |
Impruneta | 14.411 | 296 | 275 |
Montelupo Fiorentino | 14.202 | 576 | 35 |
Fiesole | 13.666 | 324 | 295 |
Greve in Chianti | 13.330 | 79 | 236 |
Montespertoli | 13.249 | 106 | 257 |
Scarperia e San Piero | 12.017 | 104 | 292 |
Barberino Tavarnelle | 11.910 | 97 | 378 |
Barberino di Mugello | 10.938 | 82 | 270 |
Cerreto Guidi | 10.714 | 217 | 123 |
Rignano sull'Arno | 8.525 | 157 | 118 |
Vicchio | 8.037 | 58 | 203 |
Capraia e Limite | 7.875 | 316 | 28 |
Pelago | 7.805 | 143 | 309 |
Rufina | 7.110 | 155 | 115 |
Dicomano | 5.484 | 89 | 162 |
Vaglia | 5.173 | 91 | 290 |
Gambassi Terme | 4.838 | 58 | 332 |
Firenzuola | 4.402 | 16 | 422 |
Montaione | 3.492 | 33 | 342 |
Marradi | 2.900 | 19 | 328 |
Londa | 1.830 | 31 | 226 |
Palazzuolo sul Senio | 1.113 | 10 | 437 |
San Godenzo | 1.051 | 11 | 404 |
There are 41 municipalities within the province of Firenze in Toscana.
FIRENZE is the largest city by population with a total of 362.742 inhabitants.