Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
FIRENZE | 368.419 | 3.601 | 50 |
Scandicci | 50.460 | 845 | 47 |
Sesto Fiorentino | 49.315 | 1.010 | 55 |
Empoli | 48.674 | 780 | 28 |
Campi Bisenzio | 47.871 | 1.665 | 38 |
Bagno a Ripoli | 25.323 | 342 | 75 |
Figline e Incisa Valdarno | 23.316 | 238 | 122 |
Fucecchio | 22.990 | 353 | 25 |
Pontassieve | 20.477 | 179 | 108 |
Lastra a Signa | 19.814 | 462 | 36 |
Signa | 19.211 | 1.021 | 96 |
Calenzano | 18.420 | 239 | 68 |
Borgo San Lorenzo | 18.207 | 124 | 193 |
Castelfiorentino | 17.437 | 263 | 50 |
San Casciano in Val di P. | 16.690 | 155 | 310 |
Reggello | 16.534 | 136 | 390 |
Certaldo | 15.632 | 208 | 67 |
Vinci | 14.744 | 272 | 97 |
Impruneta | 14.497 | 298 | 275 |
Montelupo Fiorentino | 14.269 | 579 | 35 |
Fiesole | 13.845 | 328 | 295 |
Greve in Chianti | 13.426 | 79 | 236 |
Montespertoli | 13.242 | 106 | 257 |
Scarperia e San Piero | 12.071 | 104 | 292 |
Barberino Tavarnelle | 11.953 | 97 | 378 |
Cerreto Guidi | 10.932 | 222 | 123 |
Barberino di Mugello | 10.870 | 82 | 270 |
Rignano sull'Arno | 8.615 | 159 | 118 |
Vicchio | 8.056 | 58 | 203 |
Capraia e Limite | 7.856 | 315 | 28 |
Pelago | 7.713 | 141 | 309 |
Rufina | 7.165 | 156 | 115 |
Dicomano | 5.439 | 88 | 162 |
Vaglia | 5.187 | 91 | 290 |
Gambassi Terme | 4.792 | 58 | 332 |
Firenzuola | 4.499 | 17 | 422 |
Montaione | 3.505 | 33 | 342 |
Marradi | 2.954 | 19 | 328 |
Londa | 1.833 | 31 | 226 |
Palazzuolo sul Senio | 1.111 | 10 | 437 |
San Godenzo | 1.067 | 11 | 404 |
There are 41 municipalities within the province of Firenze in Toscana.
FIRENZE is the largest city by population with a total of 368.419 inhabitants.