Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
AOSTA | 33.154 | 1.550 | 583 |
Sarre | 4.826 | 171 | 625 |
Saint-Vincent | 4.459 | 217 | 575 |
Châtillon | 4.370 | 110 | 549 |
Quart | 4.107 | 66 | 535 |
Pont-Saint-Martin | 3.541 | 512 | 345 |
Saint-Christophe | 3.482 | 236 | 619 |
Gressan | 3.360 | 133 | 626 |
Saint-Pierre | 3.260 | 125 | 676 |
Nus | 2.989 | 52 | 529 |
Courmayeur | 2.608 | 12 | 1.224 |
Verrès | 2.541 | 304 | 391 |
Donnas | 2.419 | 71 | 322 |
Charvensod | 2.412 | 93 | 766 |
Valtournenche | 2.183 | 19 | 1.528 |
Aymavilles | 2.098 | 39 | 640 |
Morgex | 2.059 | 47 | 923 |
La Salle | 2.022 | 24 | 1.001 |
Fénis | 1.772 | 26 | 541 |
Montjovet | 1.757 | 94 | 406 |
Gignod | 1.679 | 65 | 988 |
Pollein | 1.487 | 97 | 551 |
Ayas | 1.364 | 11 | 1.699 |
Cogne | 1.312 | 6,16 | 1.544 |
Saint-Marcel | 1.308 | 31 | 625 |
Issogne | 1.301 | 55 | 387 |
Verrayes | 1.294 | 58 | 1.017 |
Villeneuve | 1.268 | 144 | 670 |
Arnad | 1.232 | 43 | 361 |
Hône | 1.140 | 90 | 364 |
Roisan | 1.003 | 69 | 870 |
Pré-Saint-Didier | 981 | 29 | 1.014 |
Brissogne | 965 | 38 | 894 |
Chambave | 875 | 41 | 480 |
Brusson | 848 | 15 | 1.338 |
Arvier | 820 | 25 | 776 |
Pontey | 790 | 50 | 523 |
La Thuile | 789 | 6,28 | 1.441 |
Gressoney-Saint-Jean | 774 | 11 | 1.385 |
Challand-Saint-Anselme | 745 | 27 | 1.030 |
Champdepraz | 730 | 15 | 523 |
Jovençan | 704 | 100 | 632 |
Introd | 648 | 32 | 869 |
Valpelline | 595 | 19 | 960 |
Torgnon | 556 | 13 | 1.489 |
Challand-Saint-Victor | 551 | 22 | 744 |
Antey-Saint-André | 539 | 46 | 1.074 |
Doues | 511 | 31 | 1.176 |
Etroubles | 478 | 12 | 1.270 |
Perloz | 459 | 20 | 661 |
Lillianes | 425 | 23 | 655 |
Gaby | 420 | 13 | 1.047 |
Fontainemore | 419 | 13 | 760 |
Champorcher | 367 | 5,36 | 1.427 |
Issime | 366 | 11 | 960 |
Saint-Denis | 362 | 32 | 820 |
Saint-Rhémy-en-Bosses | 334 | 5,15 | 1.519 |
Saint-Nicolas | 327 | 21 | 1.200 |
Gressoney-La-Trinité | 323 | 4,86 | 1.624 |
Avise | 301 | 5,72 | 775 |
Emarèse | 229 | 22 | 1.170 |
Bionaz | 221 | 1,56 | 1.606 |
Oyace | 209 | 6,84 | 1.377 |
Allein | 208 | 26 | 1.190 |
Saint-Oyen | 200 | 21 | 1.372 |
Valgrisenche | 191 | 1,68 | 1.664 |
Pontboset | 172 | 5,13 | 780 |
Ollomont | 170 | 3,18 | 1.356 |
Rhêmes-Saint-Georges | 163 | 4,49 | 1.218 |
Valsavarenche | 161 | 1,16 | 1.541 |
Bard | 108 | 36 | 400 |
Chamois | 107 | 7,36 | 1.816 |
La Magdeleine | 103 | 12 | 1.644 |
Rhêmes-Notre-Dame | 79 | 0,91 | 1.725 |
There are 74 municipalities within the province of Aosta in Valle d'Aosta.
AOSTA is the largest city by population with a total of 33.154 inhabitants.