Nome | Popolazione | Densità | Altitudine |
---|---|---|---|
RIMINI | 150.051 | 1.105 | 5 |
Riccione | 34.704 | 1.981 | 12 |
Santarcangelo di Romagna | 22.260 | 494 | 42 |
Bellaria-Igea Marina | 19.505 | 1.073 | 3 |
Cattolica | 16.526 | 2.668 | 12 |
Misano Adriatico | 13.858 | 620 | 3 |
Coriano | 10.438 | 223 | 102 |
Verucchio | 10.064 | 369 | 300 |
San Giovanni in Marignano | 9.421 | 441 | 29 |
Morciano di Romagna | 7.161 | 1.316 | 83 |
Novafeltria | 7.008 | 168 | 275 |
Montescudo-Monte Colombo | 6.760 | 209 | 328 |
San Clemente | 5.656 | 273 | 179 |
Poggio Torriana | 5.151 | 148 | 155 |
Saludecio | 3.036 | 89 | 343 |
San Leo | 2.824 | 53 | 589 |
Pennabilli | 2.624 | 38 | 629 |
Montefiore Conca | 2.239 | 100 | 385 |
Sant'Agata Feltria | 1.996 | 25 | 607 |
Sassofeltrio | 1.363 | 65 | 466 |
Mondaino | 1.318 | 66 | 400 |
Gemmano | 1.112 | 59 | 404 |
Talamello | 1.060 | 100 | 386 |
Montecopiolo | 1.034 | 29 | 915 |
Montegridolfo | 989 | 143 | 290 |
Maiolo | 784 | 32 | 590 |
Casteldelci | 371 | 7,47 | 618 |
Ci sono 27 comuni nella provincia di Rimini in Emilia-Romagna.
RIMINI è la maggiore città per popolazione con un totale di 150.051 abitanti.