Nome | Popolazione | Densità | Altitudine |
---|---|---|---|
PRATO | 201.410 | 2.069 | 61 |
Montemurlo | 19.477 | 633 | 73 |
Carmignano | 15.098 | 393 | 189 |
Poggio a Caiano | 10.169 | 1.695 | 45 |
Vaiano | 9.975 | 292 | 150 |
Vernio | 6.038 | 95 | 257 |
Cantagallo | 3.102 | 32 | 423 |
Ci sono 7 comuni nella provincia di Prato in Toscana.
PRATO è la maggiore città per popolazione con un totale di 201.410 abitanti.