Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
PARMA | 200.218 | 768 | 57 |
Fidenza | 26.893 | 283 | 75 |
Salsomaggiore Terme | 19.517 | 239 | 157 |
Collecchio | 14.591 | 248 | 112 |
Noceto | 13.076 | 165 | 76 |
Sorbolo Mezzani | 12.560 | 188 | 34 |
Montechiarugolo | 11.098 | 230 | 128 |
Medesano | 10.829 | 122 | 136 |
Langhirano | 10.597 | 150 | 265 |
Traversetolo | 9.601 | 175 | 176 |
Felino | 9.171 | 239 | 185 |
Colorno | 9.037 | 187 | 29 |
Sissa Trecasali | 7.723 | 106 | 33 |
Torrile | 7.670 | 206 | 32 |
Fontanellato | 7.009 | 130 | 45 |
Busseto | 6.852 | 89 | 40 |
Borgo Val di Taro | 6.783 | 45 | 411 |
Fornovo di Taro | 5.899 | 103 | 158 |
San Secondo Parmense | 5.766 | 153 | 38 |
Sala Baganza | 5.731 | 186 | 162 |
Fontevivo | 5.543 | 213 | 53 |
Lesignano de' Bagni | 5.048 | 106 | 252 |
Soragna | 4.791 | 106 | 47 |
Neviano degli Arduini | 3.492 | 33 | 517 |
Bedonia | 3.214 | 19 | 500 |
Polesine Zibello | 3.130 | 65 | 35 |
Roccabianca | 2.867 | 71 | 32 |
Varano de' Melegari | 2.627 | 40 | 190 |
Tizzano Val Parma | 2.129 | 27 | 814 |
Albareto | 2.107 | 20 | 512 |
Bardi | 2.077 | 11 | 625 |
Calestano | 2.060 | 36 | 417 |
Berceto | 2.015 | 15 | 808 |
Corniglio | 1.776 | 11 | 690 |
Solignano | 1.724 | 24 | 232 |
Terenzo | 1.174 | 16 | 541 |
Varsi | 1.164 | 15 | 412 |
Compiano | 1.079 | 29 | 519 |
Palanzano | 1.070 | 15 | 691 |
Pellegrino Parmense | 966 | 12 | 410 |
Tornolo | 895 | 13 | 620 |
Monchio delle Corti | 841 | 12 | 820 |
Bore | 683 | 16 | 835 |
Valmozzola | 511 | 7,55 | 565 |
There are 44 municipalities within the province of Parma in Emilia-Romagna.
PARMA is the largest city by population with a total of 200.218 inhabitants.