Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
ANCONA | 99.108 | 794 | 30 |
Senigallia | 44.183 | 375 | 5 |
Jesi | 39.302 | 361 | 97 |
Osimo | 34.721 | 325 | 265 |
Fabriano | 29.882 | 110 | 325 |
Falconara Marittima | 25.735 | 997 | 5 |
Castelfidardo | 18.317 | 549 | 199 |
Chiaravalle | 14.557 | 827 | 22 |
Loreto | 12.909 | 721 | 127 |
Montemarciano | 9.782 | 438 | 92 |
Filottrano | 9.097 | 128 | 270 |
Trecastelli | 7.471 | 190 | 143 |
Camerano | 7.259 | 363 | 231 |
Sassoferrato | 6.927 | 50 | 386 |
Monte San Vito | 6.823 | 313 | 135 |
Ostra | 6.477 | 137 | 118 |
Maiolati Spontini | 6.200 | 288 | 405 |
Castelbellino | 4.968 | 822 | 261 |
Corinaldo | 4.866 | 99 | 203 |
Agugliano | 4.770 | 218 | 203 |
Polverigi | 4.610 | 185 | 140 |
Cupramontana | 4.458 | 163 | 505 |
Arcevia | 4.345 | 34 | 535 |
Santa Maria Nuova | 4.102 | 224 | 249 |
Sirolo | 4.064 | 244 | 125 |
Numana | 3.769 | 345 | 56 |
Serra de' Conti | 3.669 | 149 | 216 |
Cerreto d'Esi | 3.490 | 206 | 264 |
Castelplanio | 3.458 | 226 | 305 |
Monsano | 3.318 | 226 | 191 |
Ostra Vetere | 3.158 | 105 | 250 |
Monte Roberto | 3.070 | 226 | 348 |
Serra San Quirico | 2.628 | 53 | 300 |
Camerata Picena | 2.517 | 212 | 125 |
Belvedere Ostrense | 2.156 | 73 | 251 |
Staffolo | 2.128 | 77 | 441 |
Offagna | 2.061 | 194 | 306 |
San Marcello | 1.987 | 77 | 231 |
Rosora | 1.885 | 200 | 385 |
Montecarotto | 1.866 | 77 | 380 |
Morro d'Alba | 1.831 | 94 | 199 |
Genga | 1.689 | 23 | 322 |
Castelleone di Suasa | 1.573 | 99 | 206 |
Barbara | 1.295 | 117 | 219 |
Mergo | 983 | 135 | 368 |
San Paolo di Jesi | 915 | 90 | 224 |
Poggio San Marcello | 644 | 48 | 385 |
There are 47 municipalities within the province of Ancona in Marche.
ANCONA is the largest city by population with a total of 99.108 inhabitants.