Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
FORLì | 117.407 | 514 | 34 |
CESENA | 96.520 | 387 | 44 |
Cesenatico | 25.992 | 576 | 2 |
Savignano sul Rubicone | 17.858 | 766 | 32 |
Forlimpopoli | 13.099 | 536 | 30 |
San Mauro Pascoli | 12.184 | 705 | 21 |
Bertinoro | 11.016 | 192 | 254 |
Gambettola | 10.661 | 1.372 | 31 |
Meldola | 9.910 | 125 | 58 |
Gatteo | 9.289 | 657 | 20 |
Longiano | 7.219 | 306 | 179 |
Mercato Saraceno | 6.821 | 69 | 134 |
Castrocaro Terme e TdS | 6.264 | 161 | 68 |
Predappio | 6.183 | 68 | 133 |
Bagno di Romagna | 5.621 | 24 | 462 |
Modigliana | 4.357 | 43 | 185 |
Santa Sofia | 4.053 | 27 | 257 |
Civitella di Romagna | 3.701 | 31 | 219 |
Roncofreddo | 3.416 | 66 | 314 |
Sarsina | 3.301 | 33 | 243 |
Sogliano al Rubicone | 3.117 | 33 | 379 |
Borghi | 2.878 | 95 | 264 |
Galeata | 2.385 | 38 | 237 |
Rocca San Casciano | 1.766 | 35 | 210 |
Verghereto | 1.750 | 15 | 812 |
Montiano | 1.704 | 184 | 159 |
Dovadola | 1.567 | 40 | 140 |
Tredozio | 1.142 | 18 | 334 |
Portico e San Benedetto | 745 | 12 | 309 |
Premilcuore | 716 | 7,26 | 459 |
There are 30 municipalities within the province of Forlì-Cesena in Emilia-Romagna.
FORLì is the largest city by population with a total of 117.407 inhabitants.