Nombre | Población | Densidad | Altitud |
---|---|---|---|
Gela | 71.708 | 257 | 46 |
CALTANISSETTA | 59.063 | 140 | 568 |
Niscemi | 25.108 | 259 | 332 |
San Cataldo | 20.998 | 289 | 625 |
Mazzarino | 11.043 | 37 | 553 |
Riesi | 10.532 | 157 | 330 |
Mussomeli | 9.969 | 61 | 726 |
Sommatino | 6.385 | 184 | 359 |
Serradifalco | 5.554 | 132 | 504 |
Santa Caterina Villarmosa | 4.739 | 63 | 606 |
Butera | 4.163 | 14 | 402 |
Delia | 3.918 | 316 | 420 |
Vallelunga Pratameno | 3.155 | 80 | 472 |
Milena | 2.714 | 110 | 436 |
Campofranco | 2.708 | 75 | 350 |
Resuttano | 1.760 | 46 | 600 |
Marianopoli | 1.632 | 125 | 720 |
Villalba | 1.442 | 34 | 620 |
Montedoro | 1.393 | 96 | 450 |
Sutera | 1.192 | 33 | 605 |
Acquaviva Platani | 864 | 59 | 558 |
Bompensiere | 510 | 26 | 283 |
Hay 22 municipios en la provincia de Caltanissetta en Sicilia.
Gela es la ciudad más grande en población con un total de 71.708 habitantes.