Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
GENOVA | 566.410 | 2.357 | 19 |
Rapallo | 29.148 | 867 | 5 |
Chiavari | 27.244 | 2.227 | 5 |
Sestri Levante | 17.788 | 529 | 10 |
Lavagna | 12.352 | 890 | 6 |
Arenzano | 11.219 | 462 | 10 |
Recco | 9.442 | 966 | 5 |
Cogoleto | 8.737 | 422 | 4 |
Santa Margherita Ligure | 8.724 | 869 | 13 |
Serra Riccò | 7.621 | 291 | 187 |
Casarza Ligure | 6.743 | 242 | 34 |
Campomorone | 6.488 | 250 | 118 |
Cogorno | 5.672 | 625 | 38 |
Sant'Olcese | 5.633 | 257 | 155 |
Busalla | 5.194 | 304 | 358 |
Camogli | 5.087 | 505 | 32 |
Bogliasco | 4.365 | 987 | 25 |
Ronco Scrivia | 4.192 | 139 | 334 |
Sori | 4.010 | 307 | 14 |
Carasco | 3.705 | 438 | 26 |
Ceranesi | 3.679 | 120 | 80 |
Mignanego | 3.501 | 215 | 137 |
Masone | 3.497 | 119 | 403 |
Casella | 3.110 | 386 | 410 |
Savignone | 3.038 | 140 | 471 |
Campo Ligure | 2.816 | 119 | 342 |
Moneglia | 2.630 | 168 | 4 |
Mele | 2.626 | 155 | 125 |
Rossiglione | 2.606 | 55 | 297 |
San Colombano Certenoli | 2.593 | 62 | 45 |
Bargagli | 2.532 | 156 | 341 |
Avegno | 2.506 | 229 | 40 |
Pieve Ligure | 2.475 | 696 | 70 |
Moconesi | 2.411 | 148 | 132 |
Leivi | 2.383 | 245 | 272 |
Zoagli | 2.325 | 299 | 17 |
Cicagna | 2.245 | 199 | 88 |
Torriglia | 2.198 | 37 | 769 |
Ne | 2.174 | 34 | 68 |
Uscio | 2.135 | 222 | 361 |
Montoggio | 1.995 | 42 | 438 |
Borzonasca | 1.848 | 23 | 167 |
Davagna | 1.786 | 87 | 552 |
Castiglione Chiavarese | 1.579 | 53 | 271 |
Lumarzo | 1.475 | 58 | 228 |
Mezzanego | 1.456 | 51 | 83 |
Isola del Cantone | 1.426 | 30 | 298 |
Santo Stefano d'Aveto | 1.015 | 19 | 1.012 |
Rezzoaglio | 913 | 8,72 | 700 |
Neirone | 822 | 27 | 342 |
Valbrevenna | 759 | 22 | 533 |
Tribogna | 584 | 82 | 279 |
Crocefieschi | 518 | 44 | 742 |
Orero | 512 | 32 | 169 |
Rovegno | 500 | 11 | 658 |
Tiglieto | 495 | 20 | 500 |
Favale di Malvaro | 434 | 26 | 300 |
Lorsica | 417 | 24 | 343 |
Portofino | 374 | 148 | 5 |
Vobbia | 370 | 11 | 477 |
Coreglia Ligure | 267 | 33 | 65 |
Fontanigorda | 258 | 16 | 819 |
Montebruno | 211 | 12 | 655 |
Propata | 125 | 7,38 | 990 |
Gorreto | 90 | 4,77 | 533 |
Fascia | 70 | 6,22 | 900 |
Rondanina | 59 | 4,61 | 981 |
There are 67 municipalities within the province of Genova in Liguria.
GENOVA is the largest city by population with a total of 566.410 inhabitants.