Name | Population | Density | Altitude |
---|---|---|---|
CROTONE | 60.112 | 330 | 8 |
Isola di Capo Rizzuto | 17.663 | 139 | 90 |
Cirò Marina | 14.277 | 343 | 5 |
Cutro | 9.827 | 74 | 220 |
Petilia Policastro | 8.815 | 90 | 436 |
Strongoli | 6.331 | 74 | 342 |
Mesoraca | 6.063 | 64 | 415 |
Rocca di Neto | 5.474 | 122 | 165 |
Cotronei | 5.391 | 68 | 502 |
Melissa | 3.311 | 64 | 256 |
Roccabernarda | 3.155 | 49 | 180 |
Scandale | 2.924 | 54 | 350 |
Crucoli | 2.894 | 57 | 380 |
Cirò | 2.545 | 36 | 351 |
Casabona | 2.443 | 36 | 287 |
Belvedere di Spinello | 2.081 | 69 | 330 |
San Mauro Marchesato | 2.011 | 48 | 289 |
Santa Severina | 1.953 | 37 | 326 |
Verzino | 1.692 | 37 | 549 |
Caccuri | 1.583 | 26 | 646 |
Savelli | 1.082 | 22 | 1.014 |
Cerenzia | 1.053 | 48 | 664 |
Pallagorio | 1.040 | 23 | 554 |
Castelsilano | 890 | 22 | 900 |
Umbriatico | 760 | 10 | 422 |
San Nicola dell'Alto | 725 | 92 | 579 |
Carfizzi | 522 | 25 | 512 |
There are 27 municipalities within the province of Crotone in Calabria.
CROTONE is the largest city by population with a total of 60.112 inhabitants.